สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
623
คิดเป็น 24.43%
บรรจุ
527
คิดเป็น 84.59%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
96
คิดเป็น 15.41%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 3 | 10 | 1:3 | 2 (20.0%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 6 | 49 | 1:8 | 10 (20.4%) | 10 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
3 | คณิตศาสตร์ | 13 | 59 | 1:5 | 12 (20.3%) | 12 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ภาษาไทย | 11 | 56 | 1:5 | 12 (21.4%) | 12 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 11 | 103 | 1:9 | 24 (23.3%) | 24 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | สุขศึกษา | 3 | 104 | 1:35 | 35 (33.7%) | 5 (14.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 30 (85.7%) |
7 | พลศึกษา | 5 | 212 | 1:42 | 38 (17.9%) | 17 (44.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 21 (55.3%) |
8 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 5 | 31 | 1:6 | 4 (12.9%) | 4 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 1 | 22 | 1:22 | 5 (22.7%) | 5 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | ดนตรีไทย | 2 | 37 | 1:19 | 9 (24.3%) | 9 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
11 | ดนตรีสากล | 6 | 26 | 1:4 | 8 (30.8%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
12 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 7 | 71 | 1:10 | 13 (18.3%) | 11 (84.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (15.4%) |
13 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 4 | 60 | 1:15 | 7 (11.7%) | 7 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | นาฏศิลป์ | 2 | 62 | 1:31 | 10 (16.1%) | 10 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
15 | สังคมศึกษา | 6 | 202 | 1:34 | 26 (12.9%) | 15 (57.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 11 (42.3%) |
16 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 9 | 44 | 1:5 | 6 (13.6%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
17 | บรรณารักษ์ | 2 | 64 | 1:32 | 23 (35.9%) | 6 (26.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 17 (73.9%) |
18 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 3 | 47 | 1:16 | 25 (53.2%) | 25 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
19 | การเงิน/การบัญชี | 8 | 252 | 1:32 | 60 (23.8%) | 60 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
20 | โสตทัศนศึกษา | 2 | 48 | 1:24 | 19 (39.6%) | 10 (52.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 (47.4%) |
21 | การศึกษาพิเศษ | 27 | 412 | 1:15 | 174 (42.2%) | 168 (96.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 (3.4%) |
22 | การพยาบาล | 9 | 56 | 1:6 | 34 (60.7%) | 34 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
23 | กายภาพบำบัด | 15 | 71 | 1:5 | 28 (39.4%) | 28 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
24 | กิจกรรมบำบัด | 37 | 15 | 1:0 | 13 (86.7%) | 13 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
25 | จิตวิทยาคลินิก | 15 | 32 | 1:2 | 26 (81.3%) | 26 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
26 | อรรถบำบัด | 4 | 0 | 1:0 | ไม่มีผู้สมัครแข่งขัน | ||||
27 | หูหนวกศึกษา | 1 | 12 | 1:12 | ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ | ||||
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พื้นที่ : ทั่วประเทศ
ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์ติดต่อ : 022-885548
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 184 โรงเรียน
