สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
434
คิดเป็น 10.17%
บรรจุ
112
คิดเป็น 25.81%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
322
คิดเป็น 74.19%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณิตศาสตร์ | 2 | 77 | 1:39 | 51 (66.2%) | 21 (41.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 30 (58.8%) |
2 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 | 131 | 1:131 | 46 (35.1%) | 6 (13.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 40 (87.0%) |
3 | ฟิสิกส์ | 2 | 58 | 1:29 | 22 (37.9%) | 9 (40.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 13 (59.1%) |
4 | เคมี | 1 | 45 | 1:45 | 27 (60.0%) | 5 (18.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 22 (81.5%) |
5 | สุขศึกษา | 1 | 14 | 1:14 | 5 (35.7%) | 5 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | พลศึกษา | 2 | 153 | 1:77 | 40 (26.1%) | 2 (5.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 38 (95.0%) |
7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 6 | 26 | 1:4 | 11 (42.3%) | 11 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 2 | 59 | 1:30 | 24 (40.7%) | 6 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 18 (75.0%) |
9 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 3 | 127 | 1:42 | 36 (28.3%) | 4 (11.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 32 (88.9%) |
10 | คอมพิวเตอร์ | 2 | 93 | 1:47 | 41 (44.1%) | 3 (7.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 38 (92.7%) |
11 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 2 | 69 | 1:35 | 29 (42.0%) | 6 (20.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 (79.3%) |
12 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 | 16 | 1:16 | 8 (50.0%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
13 | ภาษาเกาหลี | 1 | 4 | 1:4 | 2 (50.0%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | สังคมศึกษา | 5 | 180 | 1:36 | 82 (45.6%) | 18 (22.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 64 (78.0%) |
15 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 1 | 49 | 1:49 | 10 (20.4%) | 6 (60.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (40.0%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
พื้นที่ : อุดรธานี
ที่อยู่ : 79 หมู่ 6 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์ติดต่อ : 042-123173
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 63 โรงเรียน
