สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
340
คิดเป็น 12.14%
บรรจุ
121
คิดเป็น 35.59%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
219
คิดเป็น 64.41%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภาษาอังกฤษ | 5 | 128 | 1:26 | 74 (57.8%) | 15 (20.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 59 (79.7%) |
2 | พลศึกษา | 3 | 183 | 1:61 | 65 (35.5%) | 11 (16.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 54 (83.1%) |
3 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 1 | 21 | 1:21 | 8 (38.1%) | 8 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
4 | ดนตรีไทย | 1 | 27 | 1:27 | 6 (22.2%) | 4 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (33.3%) |
5 | คอมพิวเตอร์ | 4 | 124 | 1:31 | 34 (27.4%) | 12 (35.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 22 (64.7%) |
6 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 5 | 45 | 1:9 | 19 (42.2%) | 15 (78.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (21.1%) |
7 | นาฏศิลป์ | 1 | 74 | 1:74 | 17 (23.0%) | 5 (29.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 (70.6%) |
8 | ภาษาฝรั่งเศส | 1 | 2 | 1:2 | 1 (50.0%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 | 6 | 1:6 | 1 (16.7%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | ภาษาเยอรมัน | 1 | 6 | 1:6 | 3 (50.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) |
11 | สังคมศึกษา | 5 | 144 | 1:29 | 57 (39.6%) | 26 (45.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31 (54.4%) |
12 | พุทธศาสนา | 1 | 6 | 1:6 | 4 (66.7%) | 4 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
13 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 1 | 105 | 1:105 | 18 (17.1%) | 8 (44.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 (55.6%) |
14 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 1 | 29 | 1:29 | 6 (20.7%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
15 | ภาษามลายู | 2 | 97 | 1:49 | 27 (27.8%) | 4 (14.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 (85.2%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
พื้นที่ : สงขลา สตูล
ที่อยู่ : 174 หมู่ที่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์ติดต่อ : 074-260191
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 53 โรงเรียน
