สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
1,174
คิดเป็น 7.48%
บรรจุ
256
คิดเป็น 21.81%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
918
คิดเป็น 78.19%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 3 | 427 | 1:142 | 125 (29.3%) | 19 (15.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 106 (84.8%) |
2 | ฟิสิกส์ | 5 | 204 | 1:41 | 76 (37.3%) | 12 (15.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 64 (84.2%) |
3 | เคมี | 1 | 126 | 1:126 | 83 (65.9%) | 26 (31.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 57 (68.7%) |
4 | ชีววิทยา | 1 | 105 | 1:105 | 65 (61.9%) | 15 (23.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 50 (76.9%) |
5 | สุขศึกษา | 2 | 125 | 1:63 | 49 (39.2%) | 6 (12.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 43 (87.8%) |
6 | พลศึกษา | 4 | 461 | 1:115 | 162 (35.1%) | 18 (11.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 144 (88.9%) |
7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 13 | 68 | 1:5 | 23 (33.8%) | 23 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
8 | คอมพิวเตอร์ | 3 | 331 | 1:110 | 102 (30.8%) | 21 (20.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 81 (79.4%) |
9 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 1 | 53 | 1:53 | 13 (24.5%) | 3 (23.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 (76.9%) |
10 | ภาษาฝรั่งเศส | 1 | 12 | 1:12 | 5 (41.7%) | 1 (20.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (80.0%) |
11 | ภาษาจีน | 3 | 334 | 1:111 | 129 (38.6%) | 11 (8.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 118 (91.5%) |
12 | ภาษาญี่ปุ่น | 4 | 44 | 1:11 | 11 (25.0%) | 10 (90.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (9.1%) |
13 | ภาษาเกาหลี | 1 | 5 | 1:5 | 2 (40.0%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | สังคมศึกษา | 30 | 859 | 1:29 | 238 (27.7%) | 66 (27.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 172 (72.3%) |
15 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 3 | 96 | 1:32 | 30 (31.3%) | 7 (23.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 23 (76.7%) |
16 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 1 | 21 | 1:21 | 8 (38.1%) | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (87.5%) |
17 | การเงิน/การบัญชี | 2 | 52 | 1:26 | 16 (30.8%) | 5 (31.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 11 (68.8%) |
18 | โสตทัศนศึกษา | 2 | 59 | 1:30 | 18 (30.5%) | 4 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 14 (77.8%) |
19 | การศึกษาพิเศษ | 1 | 8 | 1:8 | 6 (75.0%) | 2 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (66.7%) |
20 | ธุรกิจศึกษา | 1 | 32 | 1:32 | 13 (40.6%) | 4 (30.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 (69.2%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
พื้นที่ : เขตคลองเตย คลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก บึงกุ่ม ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ลาดกระบัง ลาดพร้าว วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม หนองจอก หลักสี่ และห้วยขวาง
ที่อยู่ : 1126 ถนนลาดพร้าว ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ : 029-304490
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 52 โรงเรียน
