สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
834
คิดเป็น 16.16%
บรรจุ
351
คิดเป็น 42.09%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
483
คิดเป็น 57.91%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 | 221 | 1:221 | 75 (33.9%) | 25 (33.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 50 (66.7%) |
2 | ฟิสิกส์ | 1 | 64 | 1:64 | 36 (56.3%) | 20 (55.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 16 (44.4%) |
3 | ชีววิทยา | 1 | 86 | 1:86 | 46 (53.5%) | 11 (23.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 35 (76.1%) |
4 | พลศึกษา | 1 | 151 | 1:151 | 72 (47.7%) | 27 (37.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 45 (62.5%) |
5 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 10 | 51 | 1:5 | 21 (41.2%) | 21 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
6 | ดนตรีไทย | 3 | 146 | 1:49 | 55 (37.7%) | 6 (10.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49 (89.1%) |
7 | คอมพิวเตอร์ | 1 | 163 | 1:163 | 47 (28.8%) | 27 (57.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 20 (42.6%) |
8 | นาฏศิลป์ | 1 | 220 | 1:220 | 74 (33.6%) | 5 (6.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 69 (93.2%) |
9 | ภาษาญี่ปุ่น | 3 | 26 | 1:9 | 10 (38.5%) | 10 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | ภาษาเกาหลี | 1 | 7 | 1:7 | 5 (71.4%) | 5 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
11 | ภาษาเยอรมัน | 1 | 7 | 1:7 | 2 (28.6%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
12 | สังคมศึกษา | 13 | 455 | 1:35 | 181 (39.8%) | 107 (59.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 74 (40.9%) |
13 | ทัศนศิลป์ | 1 | 62 | 1:62 | 20 (32.3%) | 16 (80.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (20.0%) |
14 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 2 | 89 | 1:45 | 30 (33.7%) | 19 (63.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 11 (36.7%) |
15 | บรรณารักษ์ | 1 | 97 | 1:97 | 29 (29.9%) | 5 (17.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 24 (82.8%) |
16 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 1 | 12 | 1:12 | 7 (58.3%) | 2 (28.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 (71.4%) |
17 | การเงิน/การบัญชี | 3 | 66 | 1:22 | 19 (28.8%) | 15 (78.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (21.1%) |
18 | ธุรกิจศึกษา | 1 | 22 | 1:22 | 19 (86.4%) | 10 (52.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 (47.4%) |
19 | วิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 128 | 1:128 | 41 (32.0%) | 9 (22.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 32 (78.0%) |
20 | อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 99 | 1:50 | 45 (45.5%) | 10 (22.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 35 (77.8%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
พื้นที่ : เขตคลองสาน จอมทอง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สัมพันธวงศ์ และหนองแขม
ที่อยู่ : อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 023-544962
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 67 โรงเรียน
