สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
680
คิดเป็น 9.50%
บรรจุ
196
คิดเป็น 28.82%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
484
คิดเป็น 71.18%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 4 | 11 | 1:3 | 6 (54.5%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 13 | 251 | 1:19 | 105 (41.8%) | 30 (28.6%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 75 (71.4%) |
3 | คณิตศาสตร์ | 5 | 169 | 1:34 | 57 (33.7%) | 40 (70.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 17 (29.8%) |
4 | ภาษาไทย | 20 | 230 | 1:12 | 97 (42.2%) | 43 (44.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 54 (55.7%) |
5 | ภาษาอังกฤษ | 11 | 219 | 1:20 | 77 (35.2%) | 30 (39.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 47 (61.0%) |
6 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 | 442 | 1:442 | 145 (32.8%) | 5 (3.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 140 (96.6%) |
7 | พลศึกษา | 3 | 240 | 1:80 | 51 (21.3%) | 12 (23.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 39 (76.5%) |
8 | ดนตรีไทย | 1 | 28 | 1:28 | 12 (42.9%) | 8 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (33.3%) |
9 | ดนตรีสากล | 1 | 11 | 1:11 | 4 (36.4%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) |
10 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 1 | 78 | 1:78 | 12 (15.4%) | 2 (16.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 10 (83.3%) |
11 | คอมพิวเตอร์ | 1 | 100 | 1:100 | 19 (19.0%) | 4 (21.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 15 (78.9%) |
12 | นาฏศิลป์ | 1 | 79 | 1:79 | 22 (27.8%) | 1 (4.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 21 (95.5%) |
13 | สังคมศึกษา | 3 | 206 | 1:69 | 73 (35.4%) | 12 (16.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 61 (83.6%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
พื้นที่ : อำเภอเคียนซา ชัยบุรี บ้านนาเดิม บ้านนาสาร พระแสง และเวียงสระ
ที่อยู่ : ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์ติดต่อ : 077-361658
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 152 โรงเรียน
