สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
787
คิดเป็น 13.48%
บรรจุ
333
คิดเป็น 42.31%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
454
คิดเป็น 57.69%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 15 | 50 | 1:3 | 12 (24.0%) | 12 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 16 | 355 | 1:22 | 143 (40.3%) | 49 (34.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 94 (65.7%) |
3 | คณิตศาสตร์ | 13 | 312 | 1:24 | 120 (38.5%) | 50 (41.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 70 (58.3%) |
4 | ภาษาไทย | 21 | 203 | 1:10 | 65 (32.0%) | 65 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 13 | 232 | 1:18 | 82 (35.3%) | 52 (63.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 30 (36.6%) |
6 | วิทยาศาสตร์ | 2 | 282 | 1:141 | 101 (35.8%) | 15 (14.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 86 (85.1%) |
7 | พลศึกษา | 1 | 118 | 1:118 | 35 (29.7%) | 18 (51.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 17 (48.6%) |
8 | ดนตรีไทย | 1 | 26 | 1:26 | 5 (19.2%) | 5 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | ดนตรีสากล | 1 | 25 | 1:25 | 13 (52.0%) | 5 (38.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 (61.5%) |
10 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 3 | 163 | 1:54 | 28 (17.2%) | 7 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 21 (75.0%) |
11 | คอมพิวเตอร์ | 2 | 186 | 1:93 | 39 (21.0%) | 11 (28.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 28 (71.8%) |
12 | นาฏศิลป์ | 1 | 69 | 1:69 | 18 (26.1%) | 5 (27.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 13 (72.2%) |
13 | สังคมศึกษา | 10 | 449 | 1:45 | 126 (28.1%) | 39 (31.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 87 (69.0%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
พื้นที่ : อำเภอคีรีรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บ้านตาขุน พนม พุนพิน และวิภาวดี
ที่อยู่ : 109/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์ติดต่อ : 077-315060
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 179 โรงเรียน
