สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
481
คิดเป็น 16.84%
บรรจุ
262
คิดเป็น 54.47%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
219
คิดเป็น 45.53%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 27 | 82 | 1:3 | 27 (32.9%) | 27 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 12 | 153 | 1:13 | 62 (40.5%) | 33 (53.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 29 (46.8%) |
3 | คณิตศาสตร์ | 21 | 228 | 1:11 | 77 (33.8%) | 46 (59.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31 (40.3%) |
4 | ภาษาไทย | 23 | 160 | 1:7 | 46 (28.8%) | 46 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
5 | ภาษาอังกฤษ | 8 | 133 | 1:17 | 57 (42.9%) | 40 (70.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 17 (29.8%) |
6 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 331 | 1:83 | 98 (29.6%) | 24 (24.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 74 (75.5%) |
7 | พลศึกษา | 4 | 177 | 1:44 | 39 (22.0%) | 8 (20.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 31 (79.5%) |
8 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 2 | 26 | 1:13 | 9 (34.6%) | 4 (44.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 5 (55.6%) |
9 | ดนตรีไทย | 1 | 29 | 1:29 | 14 (48.3%) | 2 (14.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 12 (85.7%) |
10 | คอมพิวเตอร์ | 2 | 114 | 1:57 | 23 (20.2%) | 12 (52.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 11 (47.8%) |
11 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 1 | 7 | 1:7 | 1 (14.3%) | 1 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
12 | นาฏศิลป์ | 1 | 26 | 1:26 | 10 (38.5%) | 7 (70.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (30.0%) |
13 | สังคมศึกษา | 2 | 90 | 1:45 | 18 (20.0%) | 12 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 6 (33.3%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
พื้นที่ : ทุกอำเภอในจังหวัดพังงา
ที่อยู่ : 14 ซอย ชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
เบอร์ติดต่อ : 076-412180
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 134 โรงเรียน
