สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ขึ้นบัญชี
705
คิดเป็น 8.11%
บรรจุ
215
คิดเป็น 30.50%
สละสิทธิ์
0
คิดเป็น 0.00%
คงเหลือ
490
คิดเป็น 69.50%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 14 | 90 | 1:6 | 24 (26.7%) | 24 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | คณิตศาสตร์ | 16 | 297 | 1:19 | 63 (21.2%) | 34 (54.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 29 (46.0%) |
3 | ภาษาไทย | 23 | 342 | 1:15 | 71 (20.8%) | 51 (71.8%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 20 (28.2%) |
4 | ภาษาอังกฤษ | 13 | 274 | 1:21 | 80 (29.2%) | 38 (47.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 42 (52.5%) |
5 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 252 | 1:84 | 62 (24.6%) | 7 (11.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 55 (88.7%) |
6 | สุขศึกษา | 1 | 29 | 1:29 | 6 (20.7%) | 4 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (33.3%) |
7 | พลศึกษา | 4 | 339 | 1:85 | 99 (29.2%) | 9 (9.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 90 (90.9%) |
8 | ดนตรีไทย | 2 | 148 | 1:74 | 44 (29.7%) | 8 (18.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 36 (81.8%) |
9 | คอมพิวเตอร์ | 2 | 357 | 1:179 | 89 (24.9%) | 8 (9.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 81 (91.0%) |
10 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 1 | 28 | 1:28 | 12 (42.9%) | 3 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9 (75.0%) |
11 | นาฏศิลป์ | 2 | 165 | 1:83 | 43 (26.1%) | 6 (14.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 37 (86.0%) |
12 | สังคมศึกษา | 5 | 295 | 1:59 | 104 (35.3%) | 15 (14.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 89 (85.6%) |
13 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 2 | 32 | 1:16 | 6 (18.8%) | 6 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
14 | การงานอาชีพ | 1 | 2 | 1:2 | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
พื้นที่ : อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา และหนองเสือ
ที่อยู่ : 99 หมู่ ที่ 16, ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ : 025-233348
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 67 โรงเรียน
